جزئیات محصول:
|
نام تولید: | پودر اکسید کبالت لیتیوم LCO | MOQ: | 5 کیلوگرم |
---|---|---|---|
نمونه: | آره | ضمانتنامه: | 3 ماه - 1 سال |
تامین 1: | مواد خام باتری لیتیوم یون | تامین 2: | تجهیزات تولید باتری لیتیوم یون |
تامین 3: | مواد خام باتری لیتیوم یون حالت جامد | ||
برجسته کردن: | تحقیقات باتری لیتیوم lon LCO,مواد اکسید لیتیوم کبالت,پودر تحقیقاتی باتری لیتیوم lon |
LCO Lithium lon باتری تحقیق مواد خام پودر لیتیوم کبالت اکسید مواد Licoo2
مورد | واحد | استاندارد | معمول | |
ترکیبات شیمیایی | لی | % | 0.40±7.00 | 6.99 |
شرکت | % | 1.00 ± 60.00 | 59.62 | |
Fe | ppm | ≤ 100 | 30 | |
نی | ppm | ≤ 100 | 15 | |
Na | ppm | ≤ 100 | 27 | |
مس | ppm | ≤ 50 | 2 | |
D10 | میکرومتر | ≥7000 | 10.8 | |
D50 | میکرومتر | 1 9000 ± 2000 | 19.5 | |
D90 | میکرومتر | ≤40.000 | 32.5 | |
Dmax | میکرومتر | ≤55.00 | 45.4 | |
نوع شبکه XRD | / | / | / | |
Ph | / | 9.50-1 1.00 | 9.8 | |
مرطوب | ppm | ≤500 | 280 | |
سطح BET | m2/g | 0.15±0.10 | 0.12 | |
روی تراکم ضربه بزنید | g/cm3 | ≥2.30 | 2.56 | |
ظرفیت تخلیه 1 (CR2032، 0.1/0.2C، 3.0 ~ 4.5V در مقابل Li) | mAh/g | ≥220.00 | 227.5 | |
راندمان 1 | % | ≥90.00 | 96.2 |
نمایه شرکت
خط تولید باتری تمام اتوماتیک خودرو/خط تولید باتری خودروی الکتریکی/تجهیزات کارخانه باتری لیتیوم یون
ادغام تولید کننده مواد برتر چین، ژلون می تواند مجموعه کاملی از محلول های مواد خام را برای باتری لیتیوم یونی عرضه کند.
محصولات برتر ما LFP، LMO، LCO، NMC، NCA هستند.LTO، MCMB، گرافیت طبیعی، جداکننده، الکترولیت و سایر لوازم جانبی (SBR CMC NMPPVDF، Sup-Li، Al&Ni Tabs، و برچسبهای بسته باتری و غیره) برای باتریهای لیتیوم یونی جدید.
بر اساس تجربیات گسترده تولید باتری و کارخانه های تجهیزات باتری، ما می توانیم راه حل کلیدی برای مشتری و طراحی پروژه، ساخت و آموزش باتری یون ایندرتاکلیتیوم طراحی و ارائه دهیم.
در حال حاضر، گروه Gelon با موفقیت تجهیزات اتوماتیک را برای تولید کنندگان معروف باتری مانند TESLA، LG، SONY، ATL ...... عرضه کرده است.همچنین پروژه های کلیدی در بولیوی، آرژانتین، بریتانیا، روسیه، ترکیه، تایلند، اندونزی، هند، آفریقای جنوبی را با موفقیت ارائه کرد.
تماس با شخص: Ekain Zhang
تلفن: +8618669965529
فکس: 86-0539-8067529