جزئیات محصول:
|
محل منبع: | گوانگدونگ، چین | شماره مدل: | آزمایش کننده های باتری GN-5V3A |
---|---|---|---|
ورودی برق: | AC 220 V ± 10٪ / 50 هرتز | AD,DAResolution: | AD:16bit DA:14bit |
مقاومت ورودی: | ≥1MΩ | محدوده ولتاژ هر کانال: | شارژ 0V-5V؛ تخلیه 2.5V-5V |
ثبات: | ± (0.05٪ از خواندن + 0.1٪ از محدوده) | ثبات 1: | ≤0.1٪ |
محدوده فعلی هر کانال: | Charge0A-20A;Discharge0A-20A | ||
برجسته کردن: | آنالایزر باتری آزمایشگاه تست باتری,تجهیزات تشکیل باتری 50 هرتز,5 ولت 3 آمپر آزمایشگاه تست باتری |
تست ظرفیت باتری ژلون لیتیوم یون تست ظرفیت باتری برای تجهیزات تست آزمایشگاهی تجهیزات باتری
توضیحات محصول
GN-BST8یک آنالایزر باتری هشت کانالی برای تجزیه و تحلیل سلول های سکه ای کوچک و باتری های استوانه ای است0.1 میلی آمپر تا 20 آمپر، تا 5 ولت-20 ولت.هر کانال آنالایزر دارای منبع جریان ثابت و ولتاژ ثابت مستقل است که توسط نرم افزار کامپیوتری قابل برنامه ریزی و کنترل است.این سیستم اکثر کاربردها را در زمینه های تست باتری مانند تحقیق مواد الکترود، تست عملکرد باتری، تشکیل باتری در مقیاس کوچک، درجه بندی قابلیت، تست بسته باتری و غیره ارائه می دهد. لپ تاپ کاملا جدید با MS Window 8، MS Excel 2013 و آخرین نسخه کنترلر نرم افزار برای استفاده فوری نصب و کالیبره شده است (حداکثر 20 مجموعه آنالایزر را می توان به طور همزمان توسط یک رایانه کنترل کرد).
ورودی برق | AC 220 V ± 10٪ / 50 هرتز | |
AD,DAResolution | AD:16bit DA:14bit | |
مقاومت ورودی | ≥1MΩ | |
ولتاژ | محدوده ولتاژ هر کانال | شارژ 0V-5V؛ تخلیه 2.5V-5V |
ثبات | ± (0.05٪ از خواندن + 0.1٪ از محدوده) | |
وضوح | 1/16384* برد (5V) | |
ثبات | ≤0.1٪ | |
جاری | محدوده فعلی هر کانال | Charge0A-20A;Discharge0A-20A |
دقت | ± (0.05٪ از خواندن + 0.1٪ از محدوده) | |
وضوح | 1/16384* محدوده (20A) | |
ثبات | ≤0.1٪ | |
قدرت | توان خروجی در هر کانال | 800 وات |
ثبات | ≤0.1٪ | |
زمان | زمان پاسخگویی فعلی | ≤50 میلیثانیه |
محدوده StepTime | > 1000 ساعت در گام | |
ثبات | ≤0.1٪ | |
ثبت داده ها | وضعیت رکورد | Δt:(1~60000S)ΔV:(5mV~5V) ΔI:(20mA~20A) |
فرکانس ضبط | 1 هرتز | |
شارژ | حالت شارژ | شارژ جریان ثابت، شارژ ولتاژ ثابت، جریان ثابت و شارژ ولتاژ ثابت |
وضعیت پایان | ولتاژ، جریان، زمان نسبی، ظرفیت | |
تخلیه | حالت تخلیه | تخلیه جریان ثابت |
وضعیت پایان | فعلی، فعلی، زمان نسبی، ظرفیت، | |
چرخه | محدوده LoopMeasure | 1-9999 بار |
شماره مرحله هر حلقه | 64 | |
حلقه تو در تو | تابع حلقه تو در تو، حداکثر پشتیبانی از 3 لایه | |
حفاظت | حفاظت از نرم افزار | حفاظت از داده های خاموش، عملکرد تست آفلاین، تنظیم وضعیت حفاظت، پارامتر تنظیم: حد پایین ولتاژ، حد بالای ولتاژ، حد پایین جریان، حد بالای جریان، زمان تاخیر |
حفاظت از سخت افزار | علاوه بر این مدل حفاظت از اتصال معکوس جلوگیری می کند | |
نمونه تست ولتاژ و جریان | اتصال 4 سیم | |
سر و صدا | <65DB | |
پایگاه داده | پایگاه داده SQL من | |
وسیله ای برای ارتباط ماشین بالایی | TCP/IP | |
خروجی داده | EXCEL، TXT، Graph | |
رابط ارتباطی | درگاه اترنت | |
شماره کانال های اصلی در واحد | 8 |
تماس با شخص: Ekain Zhang
تلفن: +8618669965529
فکس: 86-0539-8067529