جزئیات محصول:
|
نام محصول: | مواد باتری لیتیوم یون | کاربرد: | مواد باتری لیتیوم یون، مواد لیتیوم کاتد |
---|---|---|---|
مزیت - فایده - سود - منفعت: | می تواند سفارشی شود | ضمانتنامه: | 3 ماه - 1 سال |
خدمات پس از فروش ارائه شده است: | پشتیبانی فنی ویدیویی، پشتیبانی آنلاین | نام تجاری: | Gelon |
بندر: | چینگدائو، شنژن، شانگهای | جزئیات بسته بندی: | بسته صادرات استاندارد |
محتوای نیکل: | 81.5*88 (مول درصد) | D50: | 2.0 ± 12.5 * 2.0 ± 11.5 (μm) |
SSA: | 1.7±0.5*2.2±0.5 (㎡/g) | PH: | ≤11.6 |
اوه-: | ≤0.10 (Wt%) | CO32-: | ≤0.20*≤0.25 (Wt%) |
ظرفیت تخلیه 1: | ≥195*≥190*≥205*≥200 (mAh/g) | نمایشگر با ظرفیت کامل باتری 0.5C: | ≥180*≥175*≥190*≥185(mA) |
برجسته کردن: | مواد باتری یون لیتیوم Lifepo4,مواد خام باتری لیتیوم آهن فسفات,مواد باتری لیتیوم یون خودرو LFP |
مواد خام باتری لیتیوم یون پودر لیتیوم یون باتری کاتد مواد آند
تولید - محصول
کاربرد: |
مواد لیتیوم کاتد |
||
نام محصول: |
پودر NCL |
||
محتوای Ni: |
81.5*88 (مول درصد) |
||
ظرفیت تخلیه 1: |
≥195*≥190*≥205*≥200 (mAh/g) |
||
نمایشگر ظرفیت باتری کامل 0.5C: |
≥180*≥175*≥190*≥185 (mAh/g) |
خط تولید سلول کیسه ای اتوماتیک ژلون :
تماس با شخص: Ekain Zhang
تلفن: +8618669965529
فکس: 86-0539-8067529