|
جزئیات محصول:
|
| نام: | لیتیوم کبالت اکسید Licoo2 | کارایی 1: | 95.3٪ |
|---|---|---|---|
| PH: | 10.7 | مرطوب: | 280ppm |
| ظرفیت تخلیه 1: | 158.1 میلی آمپر بر گرم | D50: | 12.1 میلی متر |
| چگالی ضربه بزنید: | 2.8 گرم بر سانتی متر مکعب | سطح BET: | 0.20 متر مربع / گرم |
تحقیقات باتری لیتیوم با خلوص بالا لیتیوم کبالت اکسید Licoo2
به طور عمده در محصولات باتری لیتیوم دیجیتال 3C و همچنین باتری های لیتیوم کوچک مورد استفاده در مدل های هواپیما، هواپیماهای بدون سرنشین و سایر محصولات استفاده می شود.
| مشخصات اکسید کبالت لیتیوم برای کاتد باتری لیتیومی | |||
| مورد | واحد | معمول | |
| ترکیبات شیمیایی | لی | % | 7 |
| شرکت | % | 59.6 | |
| توزیع اندازه ذرات | D10 | ام | 6.3 |
| D50 | ام | 12.1 | |
| D90 | ام | 22.9 | |
| Dmax | ام | 39.1 | |
| pH | _ | 10.7 | |
| مرطوب | ppm | 280 | |
| سطح BET | m2/g | 0.2 | |
| روی تراکم ضربه بزنید | g/cm3 | 2.8 | |
| ظرفیت تخلیه اول (CR2032، 0.1/0.2C، 3.0 ~ 4.3V در مقابل Li) | mAh/g | 158.1 | |
| کارایی 1 | % | 95.3 | |
![]()
تماس با شخص: Ekain Zhang
تلفن: +8618669965529
فکس: 86-0539-8067529