جزئیات محصول:
|
نام تجاری: | ژلون | تایپ کنید: | NMC 811 |
---|---|---|---|
رنگ: | مشکی | کاربرد: | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت بالا |
تولید - محصول: | مواد کاتد باتری با کیفیت بالا | نام: | LiNiMnCoO2 |
زمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید: | در انبار |
مواد اولیه باتری NMC 811 نیکل منگنز اکسید کبالت مواد خام کاتدی NMC تولید باتری های لیتیوم یونی
هیدروکسید نیکل- کبالت- منگنز پیش ماده کاتد لیتیوم نیکل- کبالت- منگنات برای باتری های ثانویه یون لیتیوم است.با افزودن سولفات منگنز، سولفات نیکل یا سولفات کبالت مناسب به محلول خالص نیکل، کبالت و منگنز، نسبت مولی عناصر نیکل، کبالت و منگنز موجود در محلول به 1:1:1 تنظیم شده و سپس pH تنظیم می شود. با افزودن قلیایی مایع برای بدست آوردن نیکل، کبالت و هیدروکسید منگنز.
مورد | واحد | استاندارد | معمول | |
ترکیبات شیمیایی | لی | % | 0.6±7.2 | 7.1 |
Ni+Mn+Co | % | 1.0±59.0 | 58.50 | |
ناخالصی | Fe | ppm | ≤100 | 45 |
Na | ppm | ≤100 | 48 | |
مس | ppm | ≤50 | 2 | |
اندازه ذرات توزیع |
D10 | میکرومتر | ≥5000 | 10.8 |
D50 | میکرومتر | 11.5 ± 1.5 | 11.6 | |
D90 | میکرومتر | ≤25.0 | 19.6 | |
دیحداکثر | میکرومتر | ≤45.00 | 28.5 | |
نوع شبکه XRD | / | / | / | |
pH | / | ≤12.0 | 11.7 | |
مرطوب | ppm | ≤500 | 350 | |
سطح BET | متر2/g | 0.35±0.15 | 0.35 | |
روی تراکم ضربه بزنید | گرم بر سانتی متر3 | ≥2.1 | 2.4 | |
1خیابانظرفیت تخلیه (CR2032، 0.1/0.1C، 3.0 ~ 4.3V در مقابل Li) |
mAh/g | ≥178.0 | 181.5 | |
1خیابانبهره وری | % | ≥85.00 | 89.6 |
تماس با شخص: Ekain Zhang
تلفن: +8618669965529
فکس: 86-0539-8067529