|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | تستر باتری 5V10mA 5V20mA 5V50mA | ورودی AC: | AC 220V/110V ±10% / 50Hz |
|---|---|---|---|
| ورودی برق: | 709 mW/25 W | امپدانس ورودی: | ≥1G Ω |
| محدوده خروجی CV: | 25mV~5V | دقت: | 0.05 ± درصد FS |
| برجسته کردن: | تجهیزات آزمایشگاه باتری لیتیوم 5V50mA,تستر باتری 5V20mA,تجهیزات آزمایشگاه باتری لیتیوم سلول سکه |
||
تستر باتری GELON 5V10mA 5V20mA 5V50mA سلول سکه ای تحقیق و توسعه تجهیزات آزمایشگاهی آزمایش باتری
پارامتر فنی:
| سیستم تست باتری 5V10mA | ||||||||||||
| مدل: | GN- | 5 | V | 10 | mA | سیستم تست باتری | SN: | 4008T | -5V10mA | - | 164 | |
| موارد | ارزش های | |||||||||||
| ورودی AC | AC 220V/110V ±10% / 50Hz | |||||||||||
| ورودی برق | 709 مگاوات | |||||||||||
| وضوح | AD: 16 بیت، DA: 16 بیت | |||||||||||
| امپدانس ورودی | ≥1G Ω | |||||||||||
|
ولتاژ |
محدوده خروجی CV | 25mV~5V | ||||||||||
| حداقل ولتاژ تخلیه | -5 ولت | |||||||||||
| دقت | 0.05 ± درصد FS | |||||||||||
| ثبات | 0.05 ± درصد FS | |||||||||||
|
جاری |
محدوده/کانال خروجی | محدوده 1: 5μA-1mA; محدوده 2: 1mA-5mA; دامنه3: 5mA-10mA; | ||||||||||
| دقت | 0.05 ± درصد FS | |||||||||||
| جریان قطع CV | محدوده 1: 2 μA؛ برد 2: 0.01 میلی آمپر؛ محدوده 3: 0.02 میلی آمپر | |||||||||||
| ثبات | 0.05 ± درصد FS | |||||||||||
|
قدرت |
توان/کانال خروجی | 0.05 | دبلیو | |||||||||
| ثبات | ± 0.1٪ از FS | |||||||||||
|
زمان |
زمان پاسخگویی فعلی | <500μs (10%FS~90%FS) | ||||||||||
| زمان گام کاری | ≤(365*24) ساعت/قالب زمان مرحله-00:00:00.000 (ساعت، متر، ثانیه، ثانیه) | |||||||||||
|
ثبت داده ها |
شرایط ثبت داده ها |
حداقل فاصله ثبت داده ها: 100 میلی ثانیه | ||||||||||
| حداقل تغییر ولتاژ: 10 میلی ولت | ||||||||||||
| حداقل تغییر جریان: 2μA;0.01 میلی آمپر؛0.02 میلی آمپر | ||||||||||||
| فرکانس | 10 هرتز | |||||||||||
|
شارژ |
حالت های شارژ | CC، CV، CCCV، CP | ||||||||||
| شرط قطع | ولتاژ، جریان، زمان، ظرفیت، -△V | |||||||||||
|
تخلیه |
حالت های تخلیه | CC، CP، CR،رزومه | ||||||||||
| شرط قطع | ولتاژ، جریان، زمان، ظرفیت | |||||||||||
|
نبض |
شارژ | CC، CP | ||||||||||
| تخلیه | CC، CP | |||||||||||
| حداقل عرض پالس | 500 میلیثانیه | |||||||||||
| نبض شمارش می شود | تا 32 | |||||||||||
| سوئیچ Chg و Dis chg | پشتیبانی | |||||||||||
| شرط قطع | ولتاژ، زمان | |||||||||||
| DCIR | پشتیبانی | |||||||||||
|
چرخه |
حداکثر چرخه | 65535 | ||||||||||
| حداکثر مراحل | 254 | |||||||||||
| لانه چرخه | 3 | |||||||||||
|
حفاظت |
حفاظت ایمنی |
|
||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| 5 ولت2سیستم تست باتری 0 میلی آمپر | |||||||||||
| مدل: | GN- | 5 | V | 20 | mA | سیستم تست باتری | SN: | 4008T | -5V20mA | -164 | |
| موارد | ارزش های | ||||||||||
| ورودی AC | AC 220V/110V ±10% / 50Hz | ||||||||||
| ورودی برق | 25 وات | ||||||||||
| وضوح | AD:16bit;DA: 16 بیت | ||||||||||
| امپدانس ورودی | ≥1G Ω | ||||||||||
|
ولتاژ |
محدوده خروجی CV | 25mV~5V | |||||||||
| حداقل ولتاژ تخلیه | -5 ولت | ||||||||||
| دقت | ± 0.05٪ FS | ||||||||||
| ثبات | ± 0.05٪ FS | ||||||||||
|
جاری |
محدوده/کانال خروجی | محدوده 1: 5μA-1mA.محدوده 2: 1 میلی آمپر -10mA;محدوده 3:10mA-20 میلی آمپر | |||||||||
| دقت | ± 0.05٪ FS | ||||||||||
| جریان قطع CV | محدوده 1: 2μA;محدوده 2: 20μA;محدوده 3: 40μA | ||||||||||
| ثبات | ± 0.05٪ FS | ||||||||||
|
قدرت |
توان/کانال خروجی | 0.1 | دبلیو | ||||||||
| ثبات | ± 0.1٪ از FS | ||||||||||
|
زمان |
زمان پاسخگویی فعلی | <500μs (10%FS~90%FS) | |||||||||
| زمان گام کاری | ≤(365*24) ساعت/قالب زمان مرحله-00:00:00.000 (ساعت، متر، ثانیه، ثانیه) | ||||||||||
|
ثبت داده ها |
شرایط ثبت داده ها | حداقل فاصله ثبت داده ها: 100 میلی ثانیه | |||||||||
| حداقل تغییر ولتاژ: 10mV | |||||||||||
| حداقل تغییر جریان: 2μA;20μA;40μA | |||||||||||
| فرکانس | 10 هرتز | ||||||||||
|
شارژ |
حالت های شارژ | CC، CV، CCCV، CP | |||||||||
| شرط قطع | ولتاژ، جریان، زمان، ظرفیت، انرژی، -△V | ||||||||||
|
تخلیه |
حالت های تخلیه | CC، CV، CCCV، CP، CR | |||||||||
| شرط قطع | ولتاژ، جریان، زمان، ظرفیت، انرژی | ||||||||||
|
نبض |
شارژ | CC، CP | |||||||||
| تخلیه | CC، CP | ||||||||||
| حداقل عرض پالس | 500 میلیثانیه | ||||||||||
| نبض شمارش می شود | تا 32 | ||||||||||
| سوئیچ Chg و Dschg | پشتیبانی | ||||||||||
| شرط قطع | ولتاژ، زمان | ||||||||||
| DCIR | پشتیبانی | ||||||||||
|
چرخه |
حداکثر چرخه | 65535 | |||||||||
| حداکثر مراحل | 254 | ||||||||||
| لانه چرخه | 3 | ||||||||||
|
حفاظت |
حفاظت ایمنی |
● حفاظت از داده ها در صورت قطع برق | |||||||||
| ● حالت عملیات آفلاین | |||||||||||
| ● شرایط حفاظتی تعریف شده توسط کاربر، مانند جریان/ولتاژ محدود بالا و پایین، زمان تاخیر، دما و غیره. | |||||||||||
| سیستم تست باتری 5V50mA | ||||||||||||
| مدل: | GN- | 5 | V | 50 | mA | سیستم تست باتری | SN: | 4008T | -5V50mA | - | 164 | |
| موارد | ارزش های | |||||||||||
| ورودی AC | AC 220V/110V ±10% / 50Hz | |||||||||||
| ورودی برق | 25 وات | |||||||||||
| وضوح | AD: 16 بیت، DA: 16 بیت | |||||||||||
| امپدانس ورودی | ≥1G Ω | |||||||||||
|
ولتاژ |
محدوده خروجی CV | 25mV~5V | ||||||||||
| حداقل ولتاژ تخلیه | -5 ولت | |||||||||||
| دقت | 0.05 ± درصد FS | |||||||||||
| ثبات | 0.05 ± درصد FS | |||||||||||
|
جاری |
محدوده/کانال خروجی | محدوده 1: 5μA-1mA.محدوده 2: 1mA-25mA;محدوده 3: 25-50 میلی آمپر | ||||||||||
| دقت | 0.05 ± درصد FS | |||||||||||
| جریان قطع CV | محدوده 1: 2μA;محدوده 2: 50μA;محدوده 3: 100μA | |||||||||||
| ثبات | 0.05 ± درصد FS | |||||||||||
|
قدرت |
توان/کانال خروجی | 0.25 | دبلیو | |||||||||
| ثبات | ± 0.1٪ از FS | |||||||||||
|
زمان |
زمان پاسخگویی فعلی | <500μs (10%FS~90%FS) | ||||||||||
| زمان گام کاری | ≤(365*24) ساعت/قالب زمان مرحله-00:00:00.000 (ساعت، متر، ثانیه، ثانیه) | |||||||||||
|
ثبت داده ها |
شرایط ثبت داده ها |
حداقل فاصله ثبت داده ها: 100 میلی ثانیه | ||||||||||
| حداقل تغییر ولتاژ: 10 میلی ولت | ||||||||||||
| حداقل تغییر جریان: 2μA;50μA;100μA | ||||||||||||
| فرکانس | 10 هرتز | |||||||||||
|
شارژ |
حالت های شارژ | CC، CV، CCCV، CP | ||||||||||
| شرط قطع | ولتاژ، جریان، زمان، ظرفیت، -△V | |||||||||||
|
تخلیه |
حالت های تخلیه | CC، CP، CR،رزومه | ||||||||||
| شرط قطع | ولتاژ، جریان، زمان، ظرفیت | |||||||||||
|
نبض |
شارژ | CC، CP | ||||||||||
| تخلیه | CC، CP | |||||||||||
| حداقل عرض پالس | 500 میلیثانیه | |||||||||||
| نبض شمارش می شود | تا 32 | |||||||||||
| کلید Chg و Dis-chg | پشتیبانی | |||||||||||
| شرط قطع | ولتاژ، زمان | |||||||||||
| DCIR | پشتیبانی | |||||||||||
|
چرخه |
حداکثر چرخه | 65535 | ||||||||||
| حداکثر مراحل | 254 | |||||||||||
| لانه چرخه | 3 | |||||||||||
|
حفاظت |
حفاظت ایمنی |
|
||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
![]()
![]()
![]()
ما عرضه می کنیم:
1. مجموعه کاملی از مواد باتری لیتیومی، از جمله:
LiFePO4، LiMn2O4، LTO، LiNiMnCoO2 (NMC)، LiCoO2، گرافیت (MCMB) و سایر مواد باتری کاتد و آند؛ فویل آلومینیومی، فویل های مس، جداکننده باتری و غیره.
2. مجموعه کامل تجهیزات باتری لیتیوم، به عنوان مثال:
دستگاه اختلاط -- دستگاه پوشش -- فر خلاء -- دستگاه نورد -- دستگاه جوش -- دستگاه برش / برش -- دستگاه سیم پیچ -- دستگاه مهر و موم و غیره.
3. مجموعه کامل از فن آوری باتری لیتیوم.
ما می توانیم آزمایشگاه و خط تولید را با توجه به درخواست مشتری طراحی کنیم.
هر گونه اطلاعات بیشتر، لطفاً با ما تماس بگیرید: mavis@libgroup.net
تماس با شخص: Ekain Zhang
تلفن: +8618669965529
فکس: 86-0539-8067529